Diploma de Vértices Geodésicos Españoles
ACTIVIDADES ANUNCIADAS
|
Actividad
Act.
|
Fecha |
Referencia
Ref.
|
Vértice
VGE
|
DME | SSB | CW | MGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA1BJE | 11/06/2023 | VGCC-344 | REG Palomas | 10172 | - | ||
| EA1CN | 11/06/2023 | VGSG-140 | Monte | 40185 | |||
| EA1RCQ | 11/06/2023 | VGM-007 | Viñas de Valdés | 28007 | - | ||
| EA1URE | 11/06/2023 | VGPO-010 | Cambados | 36006 | - | ||
| EA2EUQ | 11/06/2023 | VGZ-050 | Coscolleta | 50044 | - | ||
| EA3RCB | 11/06/2023 | VGGI-012 | Caragol | 17034 | - | ||
| EA4MY/P | 11/06/2023 | VGM-199 | Cumbre | 28127 | |||
| EA4RCH | 11/06/2023 | VGM-225 | Los Llanos | 28145 | |||
| EA5IEA | 11/06/2023 | VGAB-232 | Alcaboche | 2055 | - | ||
| EA5NU | 11/06/2023 | VGMU-272 | Ermita del Castillo | 30043 | |||
| EA5URJ/P | 11/06/2023 | VGA-069 | Nao | 3082 | - | ||
| EA5VR | 11/06/2023 | VGV-117 | Caramello | 46147 | |||
| EA6KB/QRP | 11/06/2023 | VGIB-093 | REG Santa Magdalena | 7027 | - | ||
| EA6URL | 11/06/2023 | VGIB-119 | Cala Manacor | 7033 | - | ||
| EA7URM | 11/06/2023 | VGMA-008 | Buenavista | 29011 | - | ||
| EB5TT/P | 11/06/2023 | VGAB-345 | Pico de la Sarga | 2084 | - | ||
| EG7FAM | 11/06/2023 | VGGR-223 | Punta del Santo | 18140 | - | ||
| EA1BJE | 11/06/2023 | VGCC-344 | REG Palomas | 10172 | - | ||
| EA1CN | 11/06/2023 | VGSG-140 | Monte | 40185 | |||
| EA1RCQ | 11/06/2023 | VGM-007 | Viñas de Valdés | 28007 | - | ||
| EA1URE | 11/06/2023 | VGPO-010 | Cambados | 36006 | - | ||
| EA2EUQ | 11/06/2023 | VGZ-050 | Coscolleta | 50044 | - | ||
| EA3RCB | 11/06/2023 | VGGI-012 | Caragol | 17034 | - | ||
| EA4MY/P | 11/06/2023 | VGM-199 | Cumbre | 28127 | |||
| EA4RCH | 11/06/2023 | VGM-225 | Los Llanos | 28145 | |||
| EA5IEA | 11/06/2023 | VGAB-232 | Alcaboche | 2055 | - | ||
| EA5NU | 11/06/2023 | VGMU-272 | Ermita del Castillo | 30043 | |||
| EA5URJ/P | 11/06/2023 | VGA-069 | Nao | 3082 | - | ||
| EA5VR | 11/06/2023 | VGV-117 | Caramello | 46147 | |||
| EA6KB/QRP | 11/06/2023 | VGIB-093 | REG Santa Magdalena | 7027 | - | ||
| EA6URL | 11/06/2023 | VGIB-119 | Cala Manacor | 7033 | - | ||
| EA7URM | 11/06/2023 | VGMA-008 | Buenavista | 29011 | - | ||
| EB5TT/P | 11/06/2023 | VGAB-345 | Pico de la Sarga | 2084 | - | ||
| EG7FAM | 11/06/2023 | VGGR-223 | Punta del Santo | 18140 | - | ||
| EA1BJE | 11/06/2023 | VGCC-344 | REG Palomas | 10172 | - | ||
| EA1CN | 11/06/2023 | VGSG-140 | Monte | 40185 | |||
| EA1RCQ | 11/06/2023 | VGM-007 | Viñas de Valdés | 28007 | - | ||
| EA1URE | 11/06/2023 | VGPO-010 | Cambados | 36006 | - | ||
| EA2EUQ | 11/06/2023 | VGZ-050 | Coscolleta | 50044 | - | ||
| EA3RCB | 11/06/2023 | VGGI-012 | Caragol | 17034 | - | ||
| EA4MY/P | 11/06/2023 | VGM-199 | Cumbre | 28127 | |||
| EA4RCH | 11/06/2023 | VGM-225 | Los Llanos | 28145 | |||
| EA5IEA | 11/06/2023 | VGAB-232 | Alcaboche | 2055 | - | ||
| EA5NU | 11/06/2023 | VGMU-272 | Ermita del Castillo | 30043 | |||
| EA5URJ/P | 11/06/2023 | VGA-069 | Nao | 3082 | - | ||
|
Actividad
Act
|
Fecha |
Referencia
Ref
|
Vértice
VGE
|
DME | SSB | CW | DIG |
